主要設備
ソフトウェア
設備名 | 型式他 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
生産管理システム | WILL受注・出荷モジュール+M | アマダ | 24 |
生産管理ソフト | ASPROVE | アスプローバ | 1 |
板金加工ネットワークシステム | ASIS100PCL | アマダ | 1 |
3Dソリッド板金CADシステム | Sheet Works for Unfold | アマダ | 3 |
CAD・CAMシステム | AP100ジュエリー | アマダ | 8 |
CAD・CAMシステム | TEPROM-50 | テイクソフト | 6 |
CAD・CAMシステム | たまご | キャムタス | 1 |
3Dソリッド板金CADシステム
切断機械
設備名 | 型式他 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
レーザー加工複合機 | ACIES2515T | アマダ | 2 |
サイクルローダー | AS3015NTK | アマダ | 2 |
サイクルローダー | ULS3015NTK | アマダ | 2 |
レーザー加工複合機 | EML3610NTP | アマダ | 1 |
サイクルローダー | ASR3015NTK(8段パレット) | アマダ | 1 |
フライングオプティクスレーザー加工機 | FOM2RI3015 | アマダ | 1 |
バンドソー | CRH-300S | アマダ | 1 |
バンドソー | HKA400 | アマダ | 1 |
レーザー加工複合機ACIES(アマダ)
フライングオプティクスレーザー加工機(アマダ)
曲げ加工機
設備名 | 型式他 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
プレスブレーキ | HG1303 1300kN | アマダ | 1 |
プレスブレーキ | HDS1303NT 1274k(130tf) | アマダ | 6 |
プレスブレーキ | HDS1703NT 1660k(170tf) | アマダ | 1 |
プレスブレーキ | HDS8025NT 784kN(80tf) | アマダ | 3 |
パワープレス | OBS 110t クッション付 | 小松製作所 | 1 |
プレスブレーキHG1303(アマダ)
マシニングセンター
設備名 | 型式他 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
五面加工機 | MCR-A5C | オークマ | 1 |
五面加工機 | MVR30 | 三菱重工 | 1 |
立型マシニングセンター(五軸仕様) | VARIAXIS750-5XⅡ | ヤマザキマザック | 1 |
門型マシニングセンター | MCV-16A | オークマ 他 | 2 |
立型マシニングセンター | M4 | キタムラ機械 | 1 |
立型マシニングセンター | KV-1000 | 倉敷機械 | 1 |
立型マシニングセンター | MTV-815/80 | ヤマザキマザック | 1 |
立型マシニングセンター | MCV860 | OKK | 1 |
横型マシニングセンター | HTC-400 | ヤマザキマザック | 1 |
CNC旋盤 | NEXUS100-ⅡMSY | ヤマザキマザック | 1 |
五面加工機MCR-A5C(オークマ)
工作機械
設備名 | 型式他 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
横中グリ盤 | BT-10B | 東芝機械 | 1 |
卓上タッピング盤 | 吉良 | 2 | |
バリ取り機 | Fladder AUT | アマダ | 1 |
バリ取り機 | メタルエステME2307 | エステーリンク社 | 1 |
油圧プレス機 | MS-200 | 井上油圧 | 1 |
溶接機
設備名 | 型式他 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
ファイバーレーザー溶接機 | FLW4000 | アマダ | 1 |
スポット溶接ロボット | MOTOMAN-MS165/DX200 | マツモト機械 | 1 |
YAGレーザー溶接機 | アマダ | 1 | |
テーブルスポット溶接機 | TSⅡ及びTSⅢ | アマダ | 2 |
NCスタッド溶接機 | GUNMN1000Ⅱ | アマダ | 1 |
ポータブルスポット溶接機⦆ | アロー社 | 2 | |
定置式スポット溶接機 | SL-AJ35-500 | ダイヘン | 3 |
定置式スポット溶接機 | SL-AI65-610 | ダイヘン | 2 |
スタッド溶接機⦆ | ダイヘン | 2 | |
半自動溶接機 | ダイヘン・パナソニック他 | 64 | |
Tig溶接機 | ダイヘン・パナソニック他 | 52 | |
スポット溶接機 | ダイデン | 4 | |
リフター付定盤 | 51 |
ファイバーレーザー溶接機FLW4000(アマダ)
塗装設備
設備種類 | 設備名 | 式他 | 台 数 |
スプレー式前処理装置 | サムソンボイラー | EB-500PN | 一式 |
高圧洗浄ブース(特型) | ケルヒャーTG高圧温水洗浄機 | HDS-8/15-CS | 一式 |
ガス熱風循環トンネル式水切 乾燥機 | オイルフリーパッケージスクロール圧縮機 | SRL-15MN& | 一式 |
塗装ブース |
ガス熱風循環トンネル式焼付乾燥炉 表面処理排水処理装置 |
寒冷地仕様 | 一式 |
SWRL
技能資格者
資格 | 人数 |
---|---|
1級工場板金技能士(国家資格) | |
機械板金作業 | 3名 |
数値制御タレットパンチプレス作業 | 5名 |
2級工場板金技能士(県知事認定) | |
機械板金作業 | 3名 |
数値制御タレットパンチプレス作業 | 3名 |
機械加工技能士(マシニングセンタ作業) | 1名 |
認定工場
三菱ふそうバス製造(株) | 溶接認定工場 |
(株)KOKUSAI ELECTRIC | 環境適合取引先認定(RoHS指令6物質対応) |